カーフィルム施工
アネストでは自社製造のニュープロテクションを基本に国内外のフィルムを約200種類ご用意しています。
色合いだけではなく機能性を重視したものも多数ございます。
暑さ除け、ジリジリ感の軽減、遮熱・断熱・プライバシー・イメージアップなどお客様のカーフィルムニーズに合うアイテムをお選びください。
お電話やメールにてカーフィルムの種類や性能などをお問い合わせいただければご案内いたします。
国産・高品質のオリジナルカーフィルム

アネスト自社製造のニュープロテクションフィルム、PET(プラスチック素材)・コーティング・色付けを国内にて行い製造された国産フィルムのオリジナルブランドです。国内最高技術による高品質なフィルムを体感ください。

ニュープロテクションフィルムバリエーション


ホログラフィック90はフィルム素材を積層したフィルムです。見る方向により青・紫・緑系に反射した色合いが変化するフィルムです。またこのフィルムは透視感も良好で明るいのでファッションとしての施工が人気です。
写真はメルセデスベンツのフロント施工例です。お客様が施工を検討の場合は事前に可視光線透過率の測定を行い明るさを判断していただき施工をいたします。

自動車の窓ガラスは今ほとんどグリーン色が入っています。これにカーフィルムを施工するをコンセプトとして落ち着いたグリーンのフィルムを製作しました。高級感を演出するIRグリーン15%・35%をご用意しています。
また反射した方が良いとお考えの場合は反射タイプのグリーンも多数ご用意しています。

反射系のフィルムは可視光線も反射しますし、同時に暑さの指標となる赤外線も反射しますので非常に涼しくなります。またプライバシー効果もあるので車内を外部から見られることも減り防犯対策・盗難防止などにも活躍する機能性の高い効果が期待できます。

透明の遮熱フィルム、これはフロントガラス・フロントドアガラスなど車検対応で明るく熱を遮断するフィルムです。もちろん全ての商品は紫外線99%、限りなく紫外線カットができる100%カットのものもございます。
眩しさの軽減、車内温度の低減が期待できます。このフィルムの遮熱の体感ができる体感器をご用意しております。
ノア・ボクシーエスクァイアのサイドガラスのドット部分のフィルム施工はお任せ下さい!
ノア・ボクシー・エスクァイアのサイドガラス部分のところは黒い点の集まりのようになっていて カーフィルムを貼った際によくフィルムが密着しません。
このため付いたところと付かないところが でてしまい、まだらになってしまいます。しかしご安心ください。
アネストオリジナルのドット対応 フィルムはこのデコボコを密着できるように接着剤を厚くしたフィルムを使用してしっかり密着させることが可能です。

カーフイルムご依頼・お見積もり
① 車種の分類を確認しましょう!
車種クラスによりガラス面積やガラス枚数が違います。
これにより使用材料や施工時間が変わるために施工価格に反映されます。代表例を上げていますのでご確認ください。
| 車種・クラス | 車 種 例 |
|---|---|
| 軽乗用車 | ピクシスエポック・デイズ・N-ONE・N-WGN・ワゴンR・ミライース・ムーヴ・ EKワゴン・EKクロス・プレオ・フレア・コペン・S660・タフト |
| 軽ワゴン 軽1BOX | ピクシスメガ・ルークス・N-BOX・タント・EKスペース・シフォン・ピクシズバン・ ハイゼット・NV100・エブリイミニキャブ・スクラムバン |
| 普通車 | アクア・カローラスポーツ・ヤリス・ヤリスクロス・シエンタ・ CH-R・タンク・ルーミー・ライズ・ リーフ・ノート・キックス・フィット・ヴェゼル・フリード・ マツダ2・マツダ3ファストバック・マツダCX-3・マツダCX-30・マツダMX-30・ スイフトソリオ・クロスビー・トール・ロッキー・デリカD2・ミラージュ・ アリオン・カムリ・カローラ・プリウス・レクサスIS・スカイライン・シルフィ・ アコード・インサイト・マツダ3・マツダ6インプレッサ・ ベンツAクラス・ベンツCLA・アウディA3 |
| ワゴン SUV | ハリアー・ランドクルーザー・FJクルーザー・プラド・プリウスα・NX・RX・LX・ エクストレイル・CR-V・シャトル・アウトランダー・ CX-5・CX-8・マツダ6ワゴン・ レヴォーグ・フォレスター (ベンツG・GLGLB・GLC・GLE・GLS)(BMW X3・X4・X5・X6・X7) (アウディQ5・Q7・Q8) |
| 1BOX ミニバン | アルファード・ヴェルファイア・ハイエース・グランエース・ノア・ボクシー・エスクァイア・ エルグランド・バネット・セレナ・キャラバンNV350・デリカD5・ オデッセイ・ステップワゴンVクラス・シャラン |
② カーフィルム施工箇所を確認しましょう
カーフィルムを貼りたい箇所を選びましょう。セット価格がお得です!
緑のセット・赤のセット・青のセットそして黒は各パーツごとの単品施工となります。

カーフィルム施工価格表の目安です!
| フィルム タイプ | 部位名称 | 部位概要図 | 軽乗用車 | 軽ワゴン 軽1-BOX | 普通車 | SUV ワゴン | ミニバン 1-BOX |
| A スタンダードタイプ | フロント | ![]() | 36,300 | 38,500 | 40,700 | 42,900 | 45,100 |
| フロントドア 左右 | ![]() | 18,700 | 18,700 | 19,800 | 22,000 | 22,000 | |
| フロント+ フロントドア左右 | ![]() | 52,800 | 55,000 | 57,200 | 59,400 | 61,600 | |
| リヤ | ![]() | 18,700 | 18,700 | 20,900 | 22,000 | 23,100 | |
| サイド | ![]() | 16,500 | 18,700 | 20,900 | 23,100 | 25,300 | |
| リヤ3面・5面 | ![]() | 29,700 | 31,900 | 34,100 | 36,300 | 38,500 | |
| ガラス全面 | ![]() | 79,200 | 83,600 | 88,000 | 92,400 | 96,800 | |
| B 熱カットタイプ | フロント | ![]() | 39,600 | 41,800 | 44,000 | 46,200 | 48,400 |
| フロントドア 左右 | ![]() | 20,900 | 20,900 | 22,000 | 24,200 | 24,200 | |
| フロント+ フロントドア左右 | ![]() | 57,200 | 59,400 | 61,600 | 63,800 | 66,000 | |
| リヤ | ![]() | 24,200 | 24,200 | 26,400 | 28,600 | 29,700 | |
| サイド | ![]() | 20,900 | 23,100 | 25,300 | 27,500 | 29,700 | |
| リヤ3面・5面 | ![]() | 34,100 | 36,300 | 38,500 | 40,700 | 42,900 | |
| ガラス全面 | ![]() | 86,900 | 91,300 | 95,700 | 100,100 | 104,500 | |
| C ホログラフィックタイプ | フロント | ![]() | 60,500 | 62,700 | 64,900 | 70,400 | 72,600 |
| フロントドア 左右 | ![]() | 30,800 | 30,800 | 31,900 | 34,100 | 34,100 | |
| フロント+ フロントドア左右 | ![]() | 85,800 | 88,000 | 90,200 | 92,400 | 94,600 | |
| リヤ | ![]() | 31,900 | 31,900 | 34,100 | 35,200 | 36,300 | |
| サイド | ![]() | 41,800 | 44,000 | 46,200 | 48,400 | 50,600 | |
| リヤ3面・5面 | ![]() | 55,000 | 57,200 | 59,400 | 61,600 | 63,800 | |
| ガラス全面 | ![]() | 129,800 | 134,200 | 138,600 | 143,000 | 147,400 |
※ 表中の価格は消費税込みの価格になります。
※ 希少車の場合は別途打合せが必要です。









